Consejo Nacional de Recertificación Médica
Requisitos Para La Recertificación Medica Dominicana
Consejo Nacional de Recertificación Médica
Requisitos para la Recertificación
1. Copia de los Títulos de medicina, de grado y post-grado, legalizados por el Mescyt
Consejo Nacional de Recertificación Médica
Requisitos para la Recertificación
2. Copia del Execuátur.
Consejo Nacional de Recertificación Médica
Requisitos para la Recertificacion
3. Copia de la Cédula.
Consejo Nacional de Recertificación Médica
Requisitos para la Recertificación
4. Certificación de la Membresía del CMD (no más de 30 días).
Consejo Nacional de Recertificación Médica
Requisitos para la Recertificación
5. Certificación de la Sociedad y/o Asociación Médica a la cual pertenece (no más de 30 días).
Consejo Nacional de Recertificación Médica
Requisitos para la Recertificación
6. Dos fotos 2 x 2 (fondo blanco, sin lentes, y de frente que se observen las orejas).
Certificación
Reconocimiento de parte de una instancia formal de que el profesional cumple con los requisitos académicos y los estándares de competencias establecidos para el ejercicio de la medicina general ó de la especialidad médica
Recertificación
Proceso de evaluación periódica de los profesionales ya certificados
Importancia de la Recertificación
El objetivo principal de la recertificación médica consiste en estimular a los médicos a que se actualicen en sus conocimientos y prácticas. Con esto, se fortalecen sus actitudes dentro del marco relativo de la salud, al tiempo que se reconoce a los que cumplen con los estándares establecidos. Con la recertificación se asegurará, además, los mecanismos de regulación y garantía que ayudarán a impulsar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios de salud.
Actividades a evaluar |
|
Asistenciales | |
Informativas de actualización (Cursos, Congresos, Talleres, Diplomados, Asesorías, Reuniones de actualización). | |
Grupos de Pares relacionados a la clínica (grupos de trabajo, comités, seminarios, reuniones clínicas). | |
Horas Técnicas (computadora y otras tecnologías Afines). | |
Rotación por Servicio. | |
Docencia. | |
Investigación | |
Publicación de Artículos Científicos. | |
Publicación de libro. | |
Asesorías Técnicas y Científicas. |
TABLA DE EQUIVALENCIAS HORAS DE CRÉDITO
No. | Actividades, méritos académicos y Desempeño | MR | MP | CR | HT | HP | HTP | MI | ||
1 | DIPLOMADOS EN AREA GENERAL O ESPECIALIZADA | 3 | 12 | 180 | 36 | |||||
2 | SIMPOSIOS EN AREA PROFESIONAL | 10 | 0.1 | 1.5 | 1 | |||||
3 | CURSOS TECNICOS EN AREA ESPECIFICA | 12 | 0.5 | 8 | 6 | |||||
4 | CURSOS EN AREA ESPECIALIZADA | 15 | 0.3 | 12 | 4.5 | |||||
5 | CONGRESOS CIENTIFICOS | 4 | 2 | 30 | 8 | |||||
6 | TALLERES TECNICOS | 8 | 0.2 | 8 | 1.6 | |||||
7 | SEMINARIOS | 10 | 0.2 | 8 | 2 | |||||
8 | JORNADAS CIENTÍFICAS | 5 | 0.7 | 10 | 3.5 | |||||
9 | ROTACIONES Y ESTANCIAS | 4 | 2 | 60 | 8 | |||||
10 | CAPACITACION TECNOLOGICA DE APOYO TERAPEUTICO | 5 | 2 | 90 | 10 | |||||
11 | EJERCICIO PROFESIONAL GENERALISTA (DOS CRÉDITOS POR AÑO) | 4 | 2 | 8 | ||||||
12 | EJERCICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO (UN CRÉDITO POR AÑO) | 4 | 1 | 4 | ||||||
13 | MEDICO DIRECTOR DE UN CENTRO DE SALUD (UN CRÉDITO POR AÑO) | 4 | 1 | 4 | ||||||
14 | MEDICO JEFE DE SERVIO HOSPITALARIO (TRES CRÉDITO POR AÑO) | 4 | 3 | 12 | ||||||
15 | MEDICO AYUDANTE (4 CRÉDITO POR AÑO EN EL CARGO) | 4 | 4 | 16 | ||||||
16 | DIPLOMADOS EN AREA GENERAL O ESPECIALIZADA | 4 | 5 | 20 | ||||||
17 | MEMBRESIA DE COMITES HOSPITALARIOS (UN CRÉDITO POR AÑO) | 4 | 1 | 15 | 4 | |||||
18 | ASESORIAS DE TESIS | 8 | 1 | 45 | 8 | |||||
19 | DOCENCIA UNIVERSITARIA DE GRADO (UN CCRÉDITO POR AÑO) | 4 | 1 | 4 | ||||||
20 | DOCENCIA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO 1.5 CRÉDITO POR AÑO | 4 | 1.5 | 6 | ||||||
21 | COORDINACIÓN DE CATEDRA UNIVERSITARIA 2 CRÉDITO POR AÑO | 4 | 2 | 8 | ||||||
22 | MEDICO DIRECTOR DE ESCUELA DE MEDICINA 1 CRÉDITO POR AÑO | 4 | 1 | 4 | ||||||
23 | MEDICO COORDINADOR DE POSTGRADO 1.5 CRÉDITO POR AÑO | 4 | 1.5 | 6 | ||||||
24 | MEDICO COORDINADOR DE CATEDRA DE GRADO 0.5 CRÉDITO POR AÑO | 4 | 0.5 | 2 | ||||||
25 | PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (ENFOQUE GENERAL) | 4 | 1 | 4 | ||||||
26 | PUBLICACIÓN DE INVESTIGACION EN AREA ESPECIALIZADA | 4 | 2 | 8 | ||||||
27 | PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE PARES | 6 | 0.2 | 1.2 | ||||||
28 | PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS CIENTIFICOS EN SOLITARIO | 8 | 0.5 | 4 | ||||||
29 | PUBLICACION COMPARTIDA DE ARTICULOS CIENTIFICOS | 8 | 0.2 | 1.6 | ||||||
30 | AUTORIA O COAUTORIA DE UN LIBRO (CUALQUIER TEMA) | 1 | 1 | 1 | ||||||
31 | AUTORIA O COAUTORIA DE LIBROS EN AREA DE MEDICINA | 3 | 1.5 | 4.5 | ||||||
32 | AUTORIA O COAUTORIA DE CAPITULOS EN LIBROS AREA GENERAL | 1 | 2 | 2 | ||||||
33 | AUTORIA O COAUTORIA DE LIBROS EN AREA ESPECIALIZADA. | 3 | 3 | 9 | ||||||
34 | PARTICIPACION EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS NO FORMATIVAS SOBRE ETICA Y BIOETICA | 5 | 0.5 | 22.5 | 2.5 | |||||
35 | ANALISIS Y/O AUDITORIA DE EXPEDIENTES CLINICOS SOBRE BIOETICA | 5 | 2 | 90 | 10 | |||||
36 | DIPLOMADOS SOBRE ETICA Y/O BIOETICA | 2 | 12 | 90 | 24 | |||||
37 | CURSOS/TALLERES/SEMINARIOS/JORNADAS CIENTIFICAS SOBRE ETICA Y/O BIOETICA | 5 | 1 | 30 | 5 | |||||
263 Créditos | ||||||||||
70% Minimo para Recertificación 184 Créditos |
Nuestro equipo directivo
Noticias de interés y actividades
Por Diario Salud Redacción
Médicos reciben recertificación
Anónimo
Entidades anuncian inicio de recertificación de médicos dominicanos
Por el doctor Rafael Pimentel